CMS FX 商品概要/FX比較 初心者投資入門
FX会社案内:CMS FX
当サイトではアフィリエイト広告を利用しています
商品名 | CMS FX |
---|---|
取引手数料 | 手数料・口座維持費・システム使用料、すべて0円 |
取引単位 | 10,000通貨単位 |
通貨ペア(数) | 40 (2010年1月末時点) ユーロ/米ドル、米ドル/日本円、ユーロ/スイスフラン、ユーロ/英ポンド、ユーロ/日本円、英ポンド/米ドル、NZドル/米ドル、豪ドル/米ドル、スイスフラン/日本円、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、豪ドル/日本円、カナダドル/日本円、南アフリカランド/日本円 、豪ドル/カナダドル、ユーロ/カナダドル、英ポンド/スイスフラン、英ポンド/日本円、NZドル/日本円、米ドル/シンガポールドル、ユーロ/豪ドル、米ドル/香港ドル、豪ドル/NZドル、英ポンド/豪ドル、米ドル/南アフリカランド、米ドル/メキシコペソ、豪ドル/スイスフラン、英ポンド/カナダドル、英ポンド/NZドル、米ドル/デンマーククローネ、ユーロ/デンマーククローネ、ユーロ/ポーランドズロチ、米ドル/ポーランドズロチ、米ドル/トルコリラ、ユーロ/スウェーデンクローナ、ユーロ/ノルウェークローネ、米ドル/ノルウェークローネ、米ドル/スウェーデンクローナ、ユーロ/トルコリラ、ユーロ/ニュージーランドドル |
スプレッド | 「米ドル/円」取引レートは 1.4銭〜 「ユーロ/円」取引レートは "2.4銭〜" 「ユーロ/米ドル」取引レートは 1.4pips〜 「ポンド/円」取引レートは "4.3銭〜" 「豪ドル/円」取引レートは "3.2銭〜" 「NZドル/円」取引レートは "4.9銭〜" |
取引証拠金 | 平成21年8月3日に公布されました「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」により、平成22年8月1日より取引金額の2%以上(レバレッジ50倍以下)の証拠金の預託を受けることが、また平成23年8月1日以降は取引金額の4%以上(レバレッジ25倍以下)の証拠金の預託を受けることが義務づけられます。 |
レバレッジ | 個人口座の全ての通貨ペア:25倍 |
使用証拠金(必要証拠金)の計算方法 | 通貨ペアの使用証拠金(必要証拠金)計算方法 ■通貨ペア= (100000×2%)×ロット数×第一通貨/JPYの売値(bid) 例1) USD/JPY 5.2ロットを保有するのに必要な証拠金 (USD/JPYの売値が98.50の時): 使用証拠金 = 2000 × 5.2 × 98.50 = 1,024,400円 例2) EUR/USD 5.2ロットを保有するのに必要な証拠金 (EUR/JPYの売値が134.45の時): 使用証拠金 = 2000 × 5.2 × 134.45 = 1,398,280円 |
マージンコール (ロスカット) |
損失拡大を防止するためのマージンコール(ロスカット取引)は、口座残高が必要証拠金額を下回った場合(可能証拠金が0円となった場合)直ちに実行され、保有ポジションの全部または一部が強制決済されます。 可能証拠金 計算方法 可能証拠金 = 口座残高 − 使用証拠金 ※(注)為替相場の急変や非取引時間帯における相場変動等によって、損失の額が預託された証拠金の額を上回ることがあり、必ずしも損失の額を限定するものではありません。 |
初回預入金 | 円建て(JPY):25,000円 ドル建て(USD):500 米ドル オーストラリアドル建て(AUD):500 豪ドル スイスフラン建て(CHF):500 スイスフラン ユーロ建て(EUR):500 ユーロ ポンド建て(GBP):500 ポンド |
入出金手数料 | 入金:お客様負担 クイック入金: 三菱UFJ銀行の口座からは無料 (25,000円以上の入金) 出金: 三菱UFJ銀行 神田駅前支店の場合は無料 |
自己資本規制比率 | 189.3%(2010年6月末現在) |
信託保全 | ユーロ圏最大級を誇るフランスの金融機関 ソシエテ ジェネラル グループのSG信託銀行による完全信託方式で保全 |
取引時間 | 通常期間(11月第1月曜〜3月第2月曜) 日本時間 月曜 午前7:15〜土曜 午前6:00 (米国東部標準時間 日曜 午後5:15〜金曜 午後4:00) サマータイム(3月第2日曜〜11月第1日曜) 日本時間 月曜 午前6:15〜土曜 午前5:00 (米国東部標準時間 日曜 午後5:15〜金曜 午後4:00) |
サポート体制 | [電話・ライブチャットによるお問い合わせ] 午前9:00〜午後5:00(土曜・日曜・祝祭日を除く) |